期号
时间
2026-01-15-089
01
05
07
09
10
注:展示用示例数据,仅供参考。
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 属性参考 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15-086 | 01, 03, 05, 08, 10 | 大小:3小2大 · 单双:3单2双 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15-085 | 02, 04, 06, 07, 09 | 大小:2小3大 · 单双:2单3双 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15-084 | 01, 02, 04, 05, 10 | 大小:3小2大 · 单双:3单2双 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15-083 | 03, 06, 07, 08, 09 | 大小:1小4大 · 单双:2单3双 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15-082 | 02, 03, 05, 07, 10 | 大小:2小3大 · 单双:3单2双 |
以上为演示性质的统计解读,不构成任何承诺或建议。
本页面提供的信息仅用于查询、学习与数据研究,不包含任何资金或敏感导向内容。请遵守所在地区法律法规与平台使用条款。未成年人请勿使用本服务。